数字切片扫描、分析外包服务、网站上传、会诊服务
我们可向用于组织学、形态学、病理教学教学、CRO新药开发、临床病理切片数字化扫描、分析、网络上传、论文所需数字化标本、会诊提供技术服务收费标准,具体详见:
编号 | 项目 | 技术等级 | 数量(张) | 单价(元/张) | 交工时间 |
DP1BF0102010 | 标准数字化扫描 | 20X物镜、0.23 、单层 | ≤10--49 | 60 | 3天
|
DP1BF0102050 | 标准数字化扫描 | 20X物镜、0.23 、单层 | ≤50-100 | 55 | 3天
|
DP1BF0102100 | 标准数字化扫描 | 20X物镜、0.23 、单层 | ≤100--500 | 50 | 3天
|
DP1BF0101002 | 标准数字化扫描 | 20X物镜、0.23、多层融合扫描 | ≤50--100 | 100 | 5 |
DP1BF0101002 | 标准数字化扫描 | 20X物镜、0.23、多层融合扫描 | ≤100--500 | 90 | 5 |
DP1BF0104002 | 高倍率数字化扫描 | 40X物镜、0.12、 | ≤50--100 | 120 | 5 |
DP1BF0104002 | 高倍率数字化扫描,多层融合 | 40X物镜、0.12、 | ≤50--100 | 150 | 5 |
DP2FL0102001 | 免疫荧光扫描 | 20X物镜,0.23 | ≤10--49 | 200 | 5 |
DP2FL0102002 | 免疫荧光扫描 | 20X物镜,0.23 | ≤50--100 | 180 | 5 |
DP2FL0104001 | 免疫荧光扫描 | 40X物镜,0.23 | ≤100 | 300 | 5 |
DP2FS0104001 | FISH荧光扫描 | 40X物镜,0.23 | ≤50 | 350 | 5 |
DP3D01001 | 三维 组织结构重建分析 | 50张切片以上 | ≤50---200 | 2000 | 10 |
DPTMABF001 | TMA 明场扫描 | 20X,0.23 | ≥1-10点位 | 1000 | 3 |
DPTMAFL002 | TMA 荧光扫描 | 40X.0.23 | ≥1-10点位 | 2000 | 3 |
DP3D01001 | 三维 组织结构重建分析 | 50张切片以上 | ≤200-300 | 3000 | 10 |
DP3D01002 | 三维 组织结构重建分析 | 50张切片以上 | ≤300+ | 5000 | 10 |
DPAN01001 | 切片分析 | 最小量10张 | ≥10 | 200 | 3 |
DPDW01001 | 大切片扫描 | 双标准切片尺寸 | ≥10 | 150 | 3 |
邮寄地址:济南市高新区港兴三路北段1号济南药谷1号楼A座1906室数字病理实验室,邮编:250102 电话:0531-88922146,
邮箱:ganxiaojie@danjier.com
联系人:甘晓杰
扫一下进入手机网站 | 扫描进入关注微信公众号 |